Kreditrechner
Rate, Zinsen und Laufzeit sofort berechnen — kostenlos und ohne Datenübertragung
Jahresweiser Tilgungsplan anzeigen
| Jahr | Jahresrate | Tilgung | Zinsen | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3.438,21 € | 2.680,10 € | 758,11 € | 12.319,90 € |
| 2 | 3.438,21 € | 2.831,28 € | 606,93 € | 9.488,62 € |
| 3 | 3.438,21 € | 2.990,99 € | 447,22 € | 6.497,63 € |
| 4 | 3.438,21 € | 3.159,70 € | 278,51 € | 3.337,93 € |
| 5 | 3.438,21 € | 3.337,93 € | 100,28 € | 0,00 € |
Wie ändert sich die Rate bei verschiedenen Zinsen und Laufzeiten?
| Zinssatz / Laufzeit | 24 Mo. | 36 Mo. | 48 Mo. | 60 Mo. | 84 Mo. | 120 Mo. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 % | 644,72 € | 436,22 € | 332,01 € | 269,53 € | 198,20 € | 144,84 € |
| 4 % | 651,37 € | 442,86 € | 338,69 € | 276,25 € | 205,03 € | 151,87 € |
| 5 % | 658,07 € | 449,56 € | 345,44 € | 283,07 € | 212,01 € | 159,10 € |
| 6 % | 664,81 € | 456,33 € | 352,28 € | 289,99 € | 219,13 € | 166,53 € |
| 7 % | 671,59 € | 463,16 € | 359,19 € | 297,02 € | 226,39 € | 174,16 € |
| 8 % | 678,41 € | 470,05 € | 366,19 € | 304,15 € | 233,79 € | 181,99 € |
| 9 % | 685,27 € | 477,00 € | 373,28 € | 311,38 € | 241,34 € | 190,01 € |
| 10 % | 692,17 € | 484,01 € | 380,44 € | 318,71 € | 249,02 € | 198,23 € |
Vollständiger Tilgungsplan anzeigen (60 Monate)
| Monat | Rate | Tilgung | Zinsen | Restschuld |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 286,52 € | 217,77 € | 68,75 € | 14.782,23 € |
| 2 | 286,52 € | 218,77 € | 67,75 € | 14.563,47 € |
| 3 | 286,52 € | 219,77 € | 66,75 € | 14.343,70 € |
| 4 | 286,52 € | 220,78 € | 65,74 € | 14.122,92 € |
| 5 | 286,52 € | 221,79 € | 64,73 € | 13.901,14 € |
| 6 | 286,52 € | 222,80 € | 63,71 € | 13.678,33 € |
| 7 | 286,52 € | 223,83 € | 62,69 € | 13.454,51 € |
| 8 | 286,52 € | 224,85 € | 61,67 € | 13.229,66 € |
| 9 | 286,52 € | 225,88 € | 60,64 € | 13.003,77 € |
| 10 | 286,52 € | 226,92 € | 59,60 € | 12.776,86 € |
| 11 | 286,52 € | 227,96 € | 58,56 € | 12.548,90 € |
| 12 | 286,52 € | 229,00 € | 57,52 € | 12.319,90 € |
| 13 | 286,52 € | 230,05 € | 56,47 € | 12.089,85 € |
| 14 | 286,52 € | 231,11 € | 55,41 € | 11.858,74 € |
| 15 | 286,52 € | 232,16 € | 54,35 € | 11.626,58 € |
| 16 | 286,52 € | 233,23 € | 53,29 € | 11.393,35 € |
| 17 | 286,52 € | 234,30 € | 52,22 € | 11.159,05 € |
| 18 | 286,52 € | 235,37 € | 51,15 € | 10.923,68 € |
| 19 | 286,52 € | 236,45 € | 50,07 € | 10.687,23 € |
| 20 | 286,52 € | 237,53 € | 48,98 € | 10.449,69 € |
| 21 | 286,52 € | 238,62 € | 47,89 € | 10.211,07 € |
| 22 | 286,52 € | 239,72 € | 46,80 € | 9.971,35 € |
| 23 | 286,52 € | 240,82 € | 45,70 € | 9.730,54 € |
| 24 | 286,52 € | 241,92 € | 44,60 € | 9.488,62 € |
| 25 | 286,52 € | 243,03 € | 43,49 € | 9.245,59 € |
| 26 | 286,52 € | 244,14 € | 42,38 € | 9.001,45 € |
| 27 | 286,52 € | 245,26 € | 41,26 € | 8.756,19 € |
| 28 | 286,52 € | 246,38 € | 40,13 € | 8.509,80 € |
| 29 | 286,52 € | 247,51 € | 39,00 € | 8.262,29 € |
| 30 | 286,52 € | 248,65 € | 37,87 € | 8.013,64 € |
| 31 | 286,52 € | 249,79 € | 36,73 € | 7.763,85 € |
| 32 | 286,52 € | 250,93 € | 35,58 € | 7.512,92 € |
| 33 | 286,52 € | 252,08 € | 34,43 € | 7.260,84 € |
| 34 | 286,52 € | 253,24 € | 33,28 € | 7.007,60 € |
| 35 | 286,52 € | 254,40 € | 32,12 € | 6.753,20 € |
| 36 | 286,52 € | 255,57 € | 30,95 € | 6.497,63 € |
| 37 | 286,52 € | 256,74 € | 29,78 € | 6.240,90 € |
| 38 | 286,52 € | 257,91 € | 28,60 € | 5.982,98 € |
| 39 | 286,52 € | 259,10 € | 27,42 € | 5.723,89 € |
| 40 | 286,52 € | 260,28 € | 26,23 € | 5.463,61 € |
| 41 | 286,52 € | 261,48 € | 25,04 € | 5.202,13 € |
| 42 | 286,52 € | 262,67 € | 23,84 € | 4.939,46 € |
| 43 | 286,52 € | 263,88 € | 22,64 € | 4.675,58 € |
| 44 | 286,52 € | 265,09 € | 21,43 € | 4.410,49 € |
| 45 | 286,52 € | 266,30 € | 20,21 € | 4.144,19 € |
| 46 | 286,52 € | 267,52 € | 18,99 € | 3.876,66 € |
| 47 | 286,52 € | 268,75 € | 17,77 € | 3.607,91 € |
| 48 | 286,52 € | 269,98 € | 16,54 € | 3.337,93 € |
| 49 | 286,52 € | 271,22 € | 15,30 € | 3.066,71 € |
| 50 | 286,52 € | 272,46 € | 14,06 € | 2.794,25 € |
| 51 | 286,52 € | 273,71 € | 12,81 € | 2.520,54 € |
| 52 | 286,52 € | 274,96 € | 11,55 € | 2.245,58 € |
| 53 | 286,52 € | 276,23 € | 10,29 € | 1.969,35 € |
| 54 | 286,52 € | 277,49 € | 9,03 € | 1.691,86 € |
| 55 | 286,52 € | 278,76 € | 7,75 € | 1.413,10 € |
| 56 | 286,52 € | 280,04 € | 6,48 € | 1.133,06 € |
| 57 | 286,52 € | 281,32 € | 5,19 € | 851,73 € |
| 58 | 286,52 € | 282,61 € | 3,90 € | 569,12 € |
| 59 | 286,52 € | 283,91 € | 2,61 € | 285,21 € |
| 60 | 286,52 € | 285,21 € | 1,31 € | 0,00 € |
💰 Kredit & Darlehen
Alle anzeigen →🏠 Baufinanzierung & Immobilien
Alle anzeigen →📈 Sparen & Anlegen
Alle anzeigen →🏛️ Steuern
Alle anzeigen →🎯 Rente & Vorsorge
Alle anzeigen →🏢 Miete & Wohnen
Alle anzeigen →👷 Arbeit & Soziales
Alle anzeigen →⚡ Energie & Nachhaltigkeit
Alle anzeigen →🔧 Allgemein & Tools
Alle anzeigen →Häufig gestellte Fragen
Ja, alle Rechner auf darlehenapp.de sind vollständig kostenlos und ohne Einschränkungen nutzbar. Es gibt keine versteckten Kosten, keine Premium-Version und keine Registrierungspflicht.
Nein. Alle Berechnungen erfolgen ausschließlich in Ihrem Browser (clientseitig). Ihre Eingaben verlassen zu keinem Zeitpunkt Ihr Gerät. Wir setzen keine Tracking-Cookies ein und übertragen keine persönlichen Daten.
Unsere Rechner verwenden die branchenüblichen mathematischen Formeln. Die Kreditrechner berechnen den Effektivzins gemäß PAngV. Steuerrechner basieren auf den aktuellen Steuertarifen 2026. Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse Orientierungswerte sind — für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater oder Ihre Bank.
Ja! Jeder Rechner hat eine Teilen-Funktion. Dabei werden alle Eingaben in der URL gespeichert. Sie können den Link kopieren, als Lesezeichen speichern oder an andere Personen senden.